Prodotto |
Colore | Black |
Colour name primary | nero |
E-Bike | NO |
EAN code | - |
Forma del telaio | Low-Step |
Tipologia di prodotto | Comfort |
Posizione seduta | In posizione verticale |
| |
Frame & Frontfork |
Cockpit cable integration | SÌ |
Descrizione della forcella | Aluminium, unsprung, lightweight |
Fork suspension | Rigid |
Tipo di sospensione della forcella | non sospeso |
Descrizione del telaio | Oversized aluminium frame for extra stability. 68° headset and saddle tube angle with super-low and roomy step-through and very comfortable posture. Extra space between saddle and handlebars for child seat. |
Materiale del telaio | aluminum |
Descrizione del vettore anteriore | Supporto del sistema MIK in alluminio |
Descrizione del portante posteriore | Portasistema MIK HD in alluminio |
Misurare | S |
| |
|
Product segment | City bikes, Familybikes, Parents bikes |
| |
Ruota e pneumatici |
Parafango | Acciaio inossidabile |
cerchioni | Mach1 650, alluminio a doppia parete per prestazioni ciclistiche extra robuste ed efficienti |
Descrizione del raggio | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Dimensione pneumatici ETRTO | 50-622 |
Pneumatici resistenti alle forature | SÌ |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 7 velocità, ruota libera |
Wheels rim front description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Acciaio inossidabile, extra resistente |
Wheels tire front size | 50 |
Wheelsize rear | 28" |
| |
Timone |
Descrizione della campana | Campana rotante Gazelle |
Tipo di impugnatura | Gazelle Aerowing |
Grips | Impugnature del manubrio in plastica resistente all'usura per una presa salda |
Descrizione del manubrio | Look alluminio, extra spazioso per il seggiolino per bambini |
Descrizione dello stelo | Con cassetta degli attrezzi, regolabile in continuo |
| |